|
उत्पाद विवरण:
|
| विशेषता: | पर्यावरण के अनुकूल, बदली जाने योग्य कार्ट्रिज | उत्पाद आयाम: | 404 × 71 मिमी |
|---|---|---|---|
| फ़िल्टर का आकार: | 2.5 इंच | जल तापमान रेंज: | 0-90℃ |
| स्वच्छ जल प्रवाह: | 23एल/मिनट ±0.05% | बिजली की खपत: | 15W |
| अनुप्रयोग परिदृश्य: | वॉटर हीटर (टैंक और टैंक रहित) | दवाई लेने का तरीका: | तरल या पाउडर |
| बिजली की आपूर्ति: | 120V/60Hz | अधिकतम तापमान: | 60℃ |
| प्रवाह दर: | 8l/मिनट | उपस्थिति: | साफ़ से हल्का पीला तरल या सफ़ेद पाउडर |
| फ़िल्टर सामग्री: | MSAP+CASO3+KDF55 | तापमान की रेंज: | 120°C तक |
| दबाव सीमा: | 0.1-0.75MPa | तापमान की रेंज: | 120°C तक |
| प्रमुखता देना: | SUS316L Mesh Water Pre Filter,Pressure Gauge Sediment Pre Filter,Automatic Siphon Backwashing Water Pre Filter |
||
Automatic Siphon Backwashing Whole House Water Pre Filter 40 and 300 Micron 5 M3/h SUS316L Mesh Pressure Gauge Product Overview The Tenth-Generation Water-Driven Whole-House Water Pre-Filter is designed for installation at the main water inlet of municipal-water residential systems. It helps intercept visible sediment, rust particles and suspended matter before water reaches household plumbing, faucets, showers, water heaters and other downstream equipment. The product
व्यक्ति से संपर्क करें: Friz Chen
दूरभाष: 13777839519
फैक्स: 86-571-81023093