|
उत्पाद विवरण:
|
| तापमान की रेंज: | 5-70°C (41-158°F) | जलापूर्ति: | निगम जल |
|---|---|---|---|
| परिचालन तापमान: | +5℃ ~ +45℃ | सुरक्षा: | उपयोग के लिए सुरक्षित |
| शक्ति का स्रोत: | बिजली | जल की कठोरता: | 0-25mmol/L |
| इंस्टालेशन: | दीवार पर चढ़ा हुआ | फ़िल्टर तत्व: | सक्रिय कार्बन |
| पीएच रेंज: | 7.0 - 9.0 | लागू पानी की गुणवत्ता: | नगरपालिका नल का पानी |
| काम के सिद्धांत: | शुद्ध भौतिक आयन ध्रुवीकरण | उपस्थिति: | स्पष्ट से पीले रंग का तरल |
| जल प्रवाह दर: | 1-3t/एच | फ़िल्टर जीवन: | 6-8 महीने |
| प्रमाणपत्र: | सीई, एनएसएफ, आरओएचएस, एसजीएस | पाइप का आकार: | 1/2 इंच, 3/4 इंच, 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच |
| प्रवाह दर: | 2 एल/एच - 4000 एल/एच | जलरोधक स्तर: | आईपी67 |
| पानी का तापमान: | -20°C - +55°C / -4°F - +131°F | आइटम का वजन: | 0.453 कि.ग्रा |
| पैकेज आयाम: | 355.6 x 228.6 x 127 मिमी / 14 x 9 x 5 इंच | ||
| प्रमुखता देना: | Clamp-On Ultrasonic Water Flow Sensor,IP67 Water Flow Sensor for Pipes,Smart Water Monitoring Flow Sensor |
||
T8-A11-BS Clamp-On Ultrasonic Water Flow Sensor IP67 for 1/2-2 Inch Pipes Smart Water Monitoring Product Description Product Overview The BriskSpring T8-A11-BS Universal Smart Home Water Leakage Detector is a clamp-on water monitoring device designed for residential whole-house water supply systems. Using ultrasonic sensor detection technology , the detector can be installed directly on compatible water pipes without cutting the pipe. It supports multiple common pipe
व्यक्ति से संपर्क करें: Friz Chen
दूरभाष: 13777839519
फैक्स: 86-571-81023093