|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम दबाव ड्रॉप: | 2.5 पीएसआई | फिटिंग: | एम22/एम24 |
|---|---|---|---|
| पैकेट: | 1 x पानी के डिसेलर सिस्टम | स्थिरता: | सामान्य भंडारण स्थितियों में स्थिर |
| डेस्कलिंग का समय: | 72 घंटे | मात्रा बनाने की विधि: | पानी की कठोरता के आधार पर 10-50 मिलीग्राम/लीटर |
| संक्षारणनिषेध: | हल्का संक्षारण अवरोध प्रदान करता है | जीवनकाल: | 8 वर्ष |
| परिवेश का तापमान: | 1-50 ℃ | अधिकतम प्रवाह दर: | 9 टी/घंटा |
| ग्राहक सेवा: | उत्कृष्ट ग्राहक सेवा | दबाव सीमा: | 0.1-0.75MPa |
| इंस्टॉलेशन तरीका: | दीवार पर चढ़ा हुआ | उपयुक्त जल: | निगम जल |
| पानी की गुणवत्ता: | पेय जल | कनेक्टर का आकार: | 3/4 इंच |
| कनेक्टर सामग्री: | H59-1 तांबा | परिचालन दाब: | 0.15-1 एमपीए |
| प्रवाह दर: | ≤4 टी/एच | पानी का तापमान: | 0°C से +99°C |
| उत्पाद आयाम: | 250 x 60 x 60 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | Pure Physical Ion Polarization Water Descaler,No Magnetism or Electricity Water Scale Inhibitor,4 T/H Flow Capacity Physical Water Treatment System |
||
J-600-BS Whole House Water Descaler with Pure Physical Ion Polarization No Magnetism or Electricity and 4 T/H Flow Capacity Product Overview The J-600-BS is a compact whole house physical water descaler developed for residential water supply systems. With a 3/4 inch H59-1 copper connector , operating pressure range of 0.15-1 MPa , and maximum flow rate of 4 T/H , the unit can be integrated into a municipal water supply line before downstream household water equipment. Unlike
व्यक्ति से संपर्क करें: Friz Chen
दूरभाष: 13777839519
फैक्स: 86-571-81023093