उत्पाद विवरण:
|
Product Name: | Countertop Reverse Osmosis Water Dispenser | Rated Clean Water Flow: | 0.4L/min |
---|---|---|---|
Rated Total Net Water Volume: | 4000L | Rated Voltage/Frequency: | 220V/50Hz |
Total Rated Power: | 2200W | Hot Water Capacity: | 20L/H,≥90°C |
Ambient Temperature: | 4℃ - 40℃ | Applicable Water Temperature: | 5℃ - 38℃ |
Applicable Water Source: | Municipal Tap Water | Product Size: | 230.8*420*375mm(Width*Depth*Height) |
प्रमुखता देना: | कॉम्पैक्ट आरओ वाटर प्यूरीफायर सिस्टम,रिवर्स ऑस्मोसिस डिस्पेंसर स्थापित करने में आसान,रसोई सुरक्षित पेयजल फिल्टर |
गुण | कीमत |
---|---|
प्रोडक्ट का नाम | काउंटरटॉप रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर डिस्पेंसर |
रेटेड स्वच्छ जल प्रवाह | 0.4L/मिनट |
कुल शुद्ध पानी की मात्रा का मूल्यांकन किया गया | 4000L |
रेटेड वोल्टेज/आवृत्ति | 220V/50Hz |
कुल रेटेड शक्ति | 2200W |
गर्म जल -क्षमता | 20L/H, ° 90 ° C |
परिवेश का तापमान | 4 ℃ - 40 ℃ |
लागू जल तापमान | 5 ℃ - 38 ℃ |
लागू जल स्रोत | नगरपालिका नल का पानी |
उत्पाद आकार | 230.8*420*375 मिमी (चौड़ाई*गहराई*ऊंचाई) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Rina Zhang
दूरभाष: +86 19857451383
फैक्स: 86-571-81023093